Wander Punch Rum 50 x 22 g
Ingredients
Zutaten: Zucker, Rum Aroma 6.6%, Instantkaramel, Aromen, Glucosesirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Vitamin C, 0.5% Tee-Extrakt.
Allergens
Nutritional Values
| 100 g | 1 Portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 387 | kcal | 85 | kcal | ||
| Brennwert | 1643 | kj | 362 | kj | ||
| Fett | 0.1 | g | 0 | g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 | g | 0 | g | ||
| Kohlenhydrate | 96.2 | g | 21.2 | g | ||
| davon Zucker | 83.6 | g | 18.4 | g | ||
| Eiweiß, Protein | 0.2 | g | 0 | g | ||
| Salz | 0 | g | 0 | g | ||
| Vitamin C | 364 | mg | 455 | 80 | mg | 100 |
Preparations
Additional Product Information
Sachbezeichnung
Instantgetränk mit Rum Aroma, reich an Vitamin C
Nettofüllmenge
50 x 22 g
Portionen pro Packung
50
Verwendungshinweis
Beutelinhalt in 2 dl heisses Wasser geben, umrühren und geniessen.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH