Duo 1 kg
Duofit enthält viele wertvolle Rohstoffe. Eiweiss und Mineralstoffe aus Milch liefern Aufbaustoffe für den ganzen Tag. Traubenzucker sorgen für Energie, während Vitamine das Wohlbefinden fördern. Eine aromatische Mischung auserlesener Kaffeesorten verleiht Duo fit-Kaffee seinen vollen Geschmack. Duofit ist leicht zubereitet. Einfach mit heissem Wasser oder warmer Milch übergiessen, umrühren und geniessen.
Zutaten: Glukosesirup mit 9% Traubenzucker, kondensierte Magermilch 18%, Vollmilchpulver 11%, Kaffee-Extrakt 7%, Zucker, Farbstoff (Ammoniak-Zuckerkulör), Magermilchpulver 2.7%, Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Rapsöl, Emulgator (E471), Antioxidationsmittel (L-Ascorbylpalmitat, Alpha-Tocopherol).
Enthält: Milch, Milchzucker (Laktose)
| 100 g | 1 Portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 388 | kcal | 66 | kcal | ||
| Brennwert | 1645 | kj | 280 | kj | ||
| Fett | 3.2 | g | 0.5 | g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 | g | 0.3 | g | ||
| Kohlenhydrate | 77.2 | g | 13.1 | g | ||
| davon Zucker | 37.6 | g | 6.4 | g | ||
| Ballaststoffe | 1.7 | g | 0.3 | g | ||
| Eiweiß, Protein | 11.8 | g | 2.0 | g | ||
| Salz | 0.90 | g | 0.15 | g | ||
| Vitamin E | 12 | mg | 100 | 2.0 | mg | 17 |
| Vitamin C | 90 | mg | 113 | 15 | mg | 19 |
| Thiamin | 1.0 | mg | 91 | 0.17 | mg | 15 |
| Riboflavin | 1.5 | mg | 107 | 0.26 | mg | 19 |
| Niacin | 15 | mg | 94 | 2.6 | mg | 16 |
| Vitamin B6 | 1.3 | mg | 93 | 0.22 | mg | 16 |
| Folsäure | 180 | µg | 90 | 30.6 | µg | 15 |
| Vitamin B12 | 2.8 | µg | 112 | 0.48 | µg | 19 |
| Biotin | 50 | µg | 100 | 8.5 | µg | 17 |
| Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 1.0 | mg | 17 |
Tipp: statt mit Wasser mit warmer Milch zubereiten.
17g Duo fit + 1.5 dl Wasser,
1 Beutel (1 kg) = ca. 60 Tassen