Wander Punch Rhum 50 x 22 g
Ingrédients
Ingrédients: Sucre, arôme de rhum 6.6%, caramel instantané, arômes, sirup de glucose, acidifiant acide citrique, vitamine C, 0.5% extrait de thé.
Allergènes
Valeurs nutritives
| 100 g | 1 Portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 387 | kcal | 85 | kcal | ||
| Valeur énergétique | 1643 | kj | 362 | kj | ||
| Matières grasses | 0.1 | g | 0 | g | ||
| dont acides gras saturés | 0.1 | g | 0 | g | ||
| Glucides | 96.2 | g | 21.2 | g | ||
| dont sucres | 83.6 | g | 18.4 | g | ||
| Protéines | 0.2 | g | 0 | g | ||
| Sel | 0 | g | 0 | g | ||
| Vitamine C | 364 | mg | 455 | 80 | mg | 100 |
Preparations
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Boisson instantanée à l'arôme de rhum, riche en vitamin C
Quantité nette
50 x 22 g
Portions par paquet
50
Mode d’emploi pour le consommateur
Ajouter le contenu du sachet dans 2 dl d`eau très chaude, délayer et savourer.
Pays d’origine
Suisse
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Fabricant
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH